西南大学附属中学
2026年重庆市数字素养提升实践活动(第二十七届学生活动)获奖成绩公布
🏆 一等奖(2项)
序号 | 类别 | 项目 | 组别 | 作品名称 | 作者 | 学校 | 指导教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 数字艺术类 | 数字绘画 | 初中组 | 再逢墨脱 与你回望 | 秦佳琪 | 西南大学银翔实验中学 | 罗涛 |
1017 | 科创实践类 | 创意智造 | 高中组 | 循影构形——AI实景建模采集机器人 | 杨浩宇、俞皓然 | 西南大学附属中学校 | 邓白龙 |
🥈 二等奖(13项)
序号 | 类别 | 项目 | 组别 | 作品名称 | 作者 | 学校 | 指导教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 数字艺术类 | 数字绘画 | 初中组 | 妈妈的下午茶 | 王思源 | 西南大学附属中学校 | 童意 |
163 | 数字艺术类 | 数字绘画 | 初中组 | 春天里 | 韩毅 | 西南大学附属中学校 | 黎扬文 |
489 | 数字艺术类 | 微电影 | 初中组 | 青春无畏 赛场逐梦 | 黎芷希 | 西南大学附属中学校 | 向丽 |
490 | 数字艺术类 | 微电影 | 初中组 | 目击!异常分数事件 | 王晨睿 | 西南大学银翔实验中学 | 汤莉 |
534 | 数字艺术类 | 微电影 | 高中组 | 咔嚓青春进行时2:帧帧皆成长 | 李丞、万俊成 | 西南大学银翔实验中学 | 汤莉 |
537 | 数字艺术类 | 微电影 | 高中组 | 漆彩人生:把非遗刻进校园 | 万俊成、李丞 | 西南大学银翔实验中学 | 孙椿麟 |
633 | 数字艺术类 | 3D创意设计 | 初中组 | 浮光·环醒——磁悬浮智能场景台灯 | 彭耀翔 | 西南大学附属中学校 | 冉秋霞 |
780 | 计算思维类 | 创意编程 | 初中组 | GenoHealth生命密码预测器 | 刘熠灵 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 张露尹 |
781 | 计算思维类 | 创意编程 | 初中组 | 大唐风华 · 历史与唐诗 | 郭鸿涛 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 张露尹 |
795 | 计算思维类 | 创意编程 | 初中组 | 智绘光影——迷你交互式光学实验室 | 黄浩宸 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 蓝熙玥 |
796 | 计算思维类 | 创意编程 | 初中组 | 石油大亨 | 张皓语 | 西南大学附属中学校 | 屈奕池 |
986 | 科创实践类 | 创意智造 | 初中组 | 高空作业安全带规范佩戴智能监测系统 | 邓博文、黎芷希 | 西南大学附属中学校 | 蒋利 |
1030 | 科创实践类 | 创意智造 | 高中组 | 语视智存 | 胡晓洋、潘亮君 | 西南大学附属中学校 | 邓白龙 |
🥉 三等奖(4项)
序号 | 类别 | 项目 | 组别 | 作品名称 | 作者 | 学校 | 指导教师 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 数字艺术类 | 数字绘画 | 初中组 | 归家——舷窗外的遐想 | 包海尔罕 | 西南大学附属中学校 | 冉秋霞 |
689 | 数字艺术类 | 3D创意设计 | 高中组 | 渝翼通・慧行者——医疗救援低空无人飞行器 | 刘艾昕、吴雨晨 | 西南大学附属中学校 | 邓白龙 |
822 | 计算思维类 | 创意编程 | 初中组 | 英语单词学习工具 | 高海尧、官鑫铭 | 西南大学附属中学校 | 冉秋霞 |
905 | 计算思维类 | 创意编程专项 | 初中组 | 单词记忆贪吃蛇 | 王韵涵 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 张露尹 |
西南大学附属中学 · 2026年全国数字素养提升实践活动获奖公布